O Fortaleza encara o América-MG nesse Sábado, (15), na casa do adversário, em um confronto onde o Leão do Pici nunca ganhou no mando de campo da equipe mineira.
Apesar de aplicar três goleadas no histórico do confronto contra o Atlético-MG, o Fortaleza nunca conseguiu vencer jogando fora de casa, já são 12 confrontos na história dos dois clubes, nos quais o Tricolor de Aço nunca conseguiu conquistar os 3 pontos.
Com um dos melhores ataques do campeonato brasileiro no 2° turno, o Fortaleza pousa em solo mineiro mais uma vez para enfrentar o Coelho, em busca de quebrar um tabu que já dura quase 50 anos.
Histórico dos confrontos(via oGol):
V | 2022-06-19 | Fortaleza | 1-0 | América Mineiro | Brasileirão 2022 |
D | 2021-10-30 | América Mineiro | 2-1 | Fortaleza | Brasileirão 2021 |
V | 2021-07-07 | Fortaleza | 4-0 | América Mineiro | Brasileirão 2021 |
V | 2016-07-28 | Fortaleza | 4-1 | América Mineiro | Copa do Brasil 2016 |
D | 2016-07-07 | América Mineiro | 1-0 | Fortaleza | Copa do Brasil 2016 |
V | 2004-06-18 | Fortaleza | 4-0 | América Mineiro | Série B 2004 |
V | 2002-11-19 | Fortaleza | 2-0 | América Mineiro | Série B 2002 |
E | 2002-11-15 | América Mineiro | 0-0 | Fortaleza | Série B 2002 |
V | 2002-09-27 | Fortaleza | 1-0 | América Mineiro | Série B 2002 |
V | 1975-08-20 | Fortaleza | 2-0 | América Mineiro | Brasileirão 1975 |
V | 1974-03-10 | Fortaleza | 2-0 | América Mineiro | Brasileirão 1974 |
D | 1973-08-31 | América Mineiro | 1-0 | Fortaleza | Brasileirão 1973 |
Veja mais notícias do Fortaleza, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Fortaleza Esporte Clube.