Motivo para o torcedor tricolor se orgulhar cada vez mais do Fortaleza, exemplo disto é o Leão do Pici ser o único clube cearense no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, o IFFHS de 2019. O time é o 14º brasileiro, o 2º nordestino e o 275º na lista final, somando 76 pontos.
O índice é o mesmo obtido por Patriotas Boyacá (Colômbia), Bologna (Itália), Fiorentina (Itália), Honvéd (Hungria) e HJK (Finlândia). Outro representante é o Bahia que está na 208º da lista.
Ranking Top-10
Liverpool (ING) | 316p
Barcelona (ESP) | 293p
Manchester City (ING) | 284p
Flamengo | 275p
Celtic (ESC) | 269p
Valência (ESP) | 268p
Ajax (HOL) | 249,5p
Chelsea (ING) | 249p
PSG (FRA) | 243p
Wolverhampton (ING) | 236p
Ranking de clubes brasileiros
4 – Flamengo | 275p
12 – Palmeiras | 229p
13 – Atlético-MG | 224p
15 – Grêmio | 220p
18 – Internacional | 217p
52 – Athletico-PR | 170p
60 – Corinthians | 162p
63 – Cruzeiro | 160p
87 – Fluminense | 140p
130 – Santos | 116p
155 – Botafogo | 108p
189 – São Paulo | 99p
208 – Bahia | 92p
275 – Fortaleza | 76p
290 – Goiás | 74p
290 – Vasco | 74p
385 – Chapecoense | 62p
Veja mais notícias do Fortaleza, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Fortaleza Esporte Clube.